0000000000000000000000000000000000000000 1a6035c06a507a6206241d4e04ae1fe02d0fdeea 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767945530 +0000	commit (initial): Initial commit
1a6035c06a507a6206241d4e04ae1fe02d0fdeea 52a07a39f7800c50401730326690d0d174a76871 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767945544 +0000	commit: Extracted stack files
52a07a39f7800c50401730326690d0d174a76871 e96635f873d3b5f744d4718df9134f1174920fee 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767945697 +0000	commit: Add a crypto tools dashboard with a futuristic design
e96635f873d3b5f744d4718df9134f1174920fee cec5cb05d3283cc97d00b998690ce95621aca5dc 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767946098 +0000	commit: Create a standalone, downloadable version of the dashboard
cec5cb05d3283cc97d00b998690ce95621aca5dc ec9e4e976bde52391439116a91ed6902d248f124 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973178 +0000	commit: Add a Home page and menu option to the dashboard interface
ec9e4e976bde52391439116a91ed6902d248f124 05a651ecab98b91fc6d303397c969a3b6bb1cb29 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973220 +0000	commit: Add Node.js compatibility and cPanel deployment for the dashboard
05a651ecab98b91fc6d303397c969a3b6bb1cb29 c801678db75afad6606811c688240f0186e9cade 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973287 +0000	commit: Update brand name from CryptoTools to Astherafi throughout the application
c801678db75afad6606811c688240f0186e9cade 7eebd938b734a228b5858815fa2521089a1b21eb 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973365 +0000	commit: Update dashboard to version 1.0 with new logo and branding
7eebd938b734a228b5858815fa2521089a1b21eb d27947571ca18b2cbe6b81ac9639a3e57fb4b3f1 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973434 +0000	commit: Remove the statistics grid from the dashboard interface
d27947571ca18b2cbe6b81ac9639a3e57fb4b3f1 b61993f826fc82a8a2304013d5e4591d7797a3d8 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973524 +0000	commit: Add slow rotation effect to the logo
b61993f826fc82a8a2304013d5e4591d7797a3d8 b555577d1e258226da1afc555b38c001cdba3642 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973574 +0000	commit: Remove search bar and header icons from the dashboard
b555577d1e258226da1afc555b38c001cdba3642 c18a66ab3aa19603745a3e8df12fa4112ecf4721 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973575 +0000	commit: Saved your changes before starting work
c18a66ab3aa19603745a3e8df12fa4112ecf4721 d2dd266d055d2f4f377a67edd897f02cf6bd7b62 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973584 +0000	reset: moving to d2dd266d055d2f4f377a67edd897f02cf6bd7b62
d2dd266d055d2f4f377a67edd897f02cf6bd7b62 37db752020450a5e65782e0c59258ac71b0de79c 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973640 +0000	commit: Remove search bar from dashboard header
37db752020450a5e65782e0c59258ac71b0de79c a0596fd038c187239c8d290383ca1400c4bb9ff9 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973695 +0000	commit: Align header and sidebar for a tidier visual appearance
a0596fd038c187239c8d290383ca1400c4bb9ff9 fdd310d8be546f50329dfa597a99a9f9b39933a1 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973731 +0000	commit: Make header background color match sidebar background
fdd310d8be546f50329dfa597a99a9f9b39933a1 13e39ca0eab01f2752e03967cbe3f79f530c8525 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973831 +0000	commit: Add ability to toggle sidebar open and closed with new icons
13e39ca0eab01f2752e03967cbe3f79f530c8525 330b320c0274b2032e94d463480d35408ff18edd 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973864 +0000	commit: Improve sidebar toggle visibility and alignment when closed
330b320c0274b2032e94d463480d35408ff18edd 168bb18cb45076924b0397609b7c17488f82fa3d 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973919 +0000	commit: Keep the logo visible when the sidebar is closed
168bb18cb45076924b0397609b7c17488f82fa3d c0ddd7ba80da3f7e325de9421a47c716fce6ee8c 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767973966 +0000	commit: Position sidebar toggle icon to the right of the logo when collapsed
c0ddd7ba80da3f7e325de9421a47c716fce6ee8c 736d93761bfdac5da39abccf32613503fa5df19f 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767974215 +0000	commit: Update logo to toggle sidebar open and closed
736d93761bfdac5da39abccf32613503fa5df19f 350975f86ae2f54dc0772fd9961ab402f9eaeefb 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767974480 +0000	commit: Saved progress at the end of the loop
350975f86ae2f54dc0772fd9961ab402f9eaeefb c0cef78aeccd5d9be1daeb65df9de2bb81ff9cc6 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767974589 +0000	commit: Add token analysis functionality to examine Solana token details
c0cef78aeccd5d9be1daeb65df9de2bb81ff9cc6 e65653378d1d646aa860e94e8547d30ae86e79f6 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767974628 +0000	commit: Saved progress at the end of the loop
e65653378d1d646aa860e94e8547d30ae86e79f6 a2a8e143023d0b51b9982c805b4c985135838fdb 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767975013 +0000	commit: Add multi-chain token analysis with comprehensive simulation and holder data
a2a8e143023d0b51b9982c805b4c985135838fdb c385d6688b506dcf8afb1fa54b014f3fa7a0b176 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767975182 +0000	commit: Add documentation for Astherafi blockchain dashboard project
c385d6688b506dcf8afb1fa54b014f3fa7a0b176 c16c3e51607e15b9d8795079653eb654bddfea63 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767975308 +0000	commit: Display token logos and social links on analyzer results page
c16c3e51607e15b9d8795079653eb654bddfea63 f328c928e852f7b5a9759bee4d45542ecf7d3218 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767975356 +0000	commit: Add detailed explanations for holder analysis and siphoned tokens
f328c928e852f7b5a9759bee4d45542ecf7d3218 ae723d8f3c058586b486480b382c666c567fd257 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767975575 +0000	commit: Add social links and logos from DexScreener API to token analysis
ae723d8f3c058586b486480b382c666c567fd257 f602406ce41ea069657da0983123105b72ef4d03 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767975642 +0000	commit: Make the sidebar and header remain visible when scrolling
f602406ce41ea069657da0983123105b72ef4d03 512df2ca4f6139a6b2302df650751bb8a57fbddd 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767975821 +0000	commit: Make sidebar and header sticky to improve scrolling experience
512df2ca4f6139a6b2302df650751bb8a57fbddd 7bd08fc60c93a5e48bb7322f3aef5ac266eae6dc 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767976087 +0000	commit: Add sentiment and technical analysis to token data display
7bd08fc60c93a5e48bb7322f3aef5ac266eae6dc fc6a099f13cd0391544b26a29565ab4896eee00f 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767976280 +0000	commit: Update homepage with new hero section and branding
fc6a099f13cd0391544b26a29565ab4896eee00f aa66d80560af74bb84f07390016c21e457e45185 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767976332 +0000	commit: Update dashboard buttons to use a custom gradient background
aa66d80560af74bb84f07390016c21e457e45185 b52dd12192d9e387905c31f800c09297f3d67059 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767976372 +0000	commit: Update hero section with custom gradient text and styling
b52dd12192d9e387905c31f800c09297f3d67059 aa819615bcf2bc7cc007b6d679595e567bdc49c2 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767976423 +0000	commit: Remove generic page title from the home view
aa819615bcf2bc7cc007b6d679595e567bdc49c2 9a8c5030983faf66885e6b36688cc3e1eeebe9c3 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767976718 +0000	commit: Add search functionality to the home page for token analysis
9a8c5030983faf66885e6b36688cc3e1eeebe9c3 348a80d143c1c9352e9c26e31cdaec9121b44bfd 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767976932 +0000	commit: Update search bar styling and functionality to match buy now button
348a80d143c1c9352e9c26e31cdaec9121b44bfd aa6e35d7d725575a571933a79e237904c6b76f61 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767977101 +0000	commit: Add social media links to the homepage interface
aa6e35d7d725575a571933a79e237904c6b76f61 ea904d3e3f8c538e6b91855ce9611d30d4bd4d13 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767977171 +0000	commit: Update social links and correct the DexTools logo on the dashboard
ea904d3e3f8c538e6b91855ce9611d30d4bd4d13 0509702f1bf78be2300be5992919f5ba5ec8116e 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767977292 +0000	commit: Update social media icons with gradient borders and colors
0509702f1bf78be2300be5992919f5ba5ec8116e 6341f1f7db105135d99aef5d988e81136e62b61f 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767977393 +0000	commit: Update the DexTools logo and styling for social media links
6341f1f7db105135d99aef5d988e81136e62b61f 3122f69d69c819180b9605b92e12ea9d873fa001 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1767977883 +0000	commit: Increase spacing between social links and title
3122f69d69c819180b9605b92e12ea9d873fa001 dd14266fcc364401a42439cb712c3c3c89972caa 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1768201896 +0000	commit: Hide social media links across all devices
dd14266fcc364401a42439cb712c3c3c89972caa d33c05002b186b13815ee1caf4930c13c91ece96 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1768202051 +0000	commit: Improve sidebar behavior to overlay content on mobile devices
d33c05002b186b13815ee1caf4930c13c91ece96 de85e5748030b40b9adb68611199d031a7268606 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1768202201 +0000	commit: Adjust sidebar to be hidden and overlay on mobile devices
de85e5748030b40b9adb68611199d031a7268606 1e79dc6301277ae81f840ee742361c0b12bfd6b5 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1768202273 +0000	reset: moving to 1e79dc6301277ae81f840ee742361c0b12bfd6b5
1e79dc6301277ae81f840ee742361c0b12bfd6b5 a95e58c67f14706a76a294676de42e19ceabba29 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1768202381 +0000	commit: Add a collapsible sidebar with a mobile menu button
a95e58c67f14706a76a294676de42e19ceabba29 c88d09d90075ca13cc1e67811f08094084972044 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1768202454 +0000	commit: Add shadow effect and positioning adjustments to the sidebar
c88d09d90075ca13cc1e67811f08094084972044 8660acd3b3f6b241c18878e3604ded4167329f11 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1768202472 +0000	reset: moving to 8660acd3b3f6b241c18878e3604ded4167329f11
8660acd3b3f6b241c18878e3604ded4167329f11 043cd037127cb958f90dcb189305472f05700c07 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1768202653 +0000	commit: Improve sidebar behavior and layout on mobile devices
043cd037127cb958f90dcb189305472f05700c07 7650981184f3a7b0b77059a8ea75af04e1eac9f3 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1768203621 +0000	commit: Adjust sidebar behavior for mobile and desktop views
7650981184f3a7b0b77059a8ea75af04e1eac9f3 e38f9b416cb500ed440c3a9c040266a6e2d720a5 2puncakbogor <52806907-2puncakbogor@users.noreply.replit.com> 1768274251 +0000	commit: Add project files as a zip archive for download
